מדד המחירים לצרכן נקבע על בסיס עליית/ הורדת מחירים במאות ואלפי מוצרים בשוק.
מדד זה משקף את יוקר המחייה והוא מתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב 15 לכל חודש עבור החודש הקודם.
היעד אליו מכוון בנק ישראל הינו 3%-1% בשנה, חריגה מעל הגבול העליון או מתחת לגבול התחתון, בד"כ יגרום לבנק ישראל לבצע מס' פעולות על מנת ל"הכניס" את המדד למסגרת.
אז איך מדד המחירים לצרכן משפיע על המשכנתא שלנו? כאשר מסלול אחד או יותר במשכנתא מוגדרים כצמודי מדד, יש לקחת בחשבון כי מעבר לתשלום הריבית הנקובה במסלול תהיה במרוצת השנים גם תוספת של המדד.
המדד אשר מתפרסם בכל 15 בחודש "מתיישב" על יתרת הקרן (ההלוואה שנלקחה) במסלול הרלוונטי ולמעשה גורם לכך שקצב הירידה בקרן יהיה מאוד איטי במהלך השנים, במקרים מסוימים יתרת הקרן אף תגדל מעבר לסכום המקורי וכתוצאה מכך ההחזר החודשי במסלול זה הולך וגדל במהלך השנים.
מצד שני למסלול זה יתרונות אחרים ולכן כאשר בונים תמהיל משכנתא ישנה חשיבות לאסטרטגיה הנכונה בהתאם לצורכי הלווה.
מדד תשומות הבניה בדומה למדד המחירים לצרכן מגדיר את עליית/ ירידת מחירי חומרי הבניה וגם הוא מתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכל 15 בחודש ומגדיר את החודש הקודם.
מדד תשומות הבניה, אינו משפיע על המשכנתא אלא בא לידי ביטוי כאשר הרכישה הינה מקבלן בלבד.
בעת רכישה מקבלן כ 40% ממחיר הדירה יוצמד למדד זה, מה שבמרבית המקרים גורם לעליית מחיר הדירה בפועל – מכאן שאת תהליך תכנון המשכנתא יש לבצע בקפידה תוך התייחסות לפרטים הקטנים.
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2025
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 1.10% | 3.40% |
דצמבר | ||
נובמבר | ||
אוקטובר | ||
ספטמבר | ||
אוגוסט | ||
יולי | ||
יוני | ||
מאי | ||
אפריל | ||
מרץ | 0.50% | 0.40% |
פברואר | 0.00% | 0.40% |
ינואר | 0.60% | 2.60% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2024
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 3.20% ▲ | 2.90% ▲ |
דצמבר | -0.30% | 0.30% |
נובמבר | -0.40% | 0.30% |
אוקטובר | 0.50% | 0.20% |
ספטמבר | -0.20% | 0.40% |
אוגוסט | 0.90% | 0.20% |
יולי | 0.60% | 0.40% |
יוני | 0.10% | 0.40% |
מאי | 0.20% | 0.50% |
אפריל | 0.80% | -0.10% |
מרץ | 0.60% | 0.20% |
פברואר | 0.40% | -0.20% |
ינואר | 0.00% | 0.30% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2023
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 3.00% ▲ | 2.00% ▲ |
דצמבר | -0.10% | 0.00% |
נובמבר | -0.30% | 0.10% |
אוקטובר | 0.50% | 0.20% |
ספטמבר | -0.10% | 0.10% |
אוגוסט | 0.50% | 0.10% |
יולי | 0.30% | -0.20% |
יוני | 0.00% | 0.30% |
מאי | 0.20% | -0.10% |
אפריל | 0.80% | 0.30% |
מרץ | 0.40% | 0.20% |
פברואר | 0.50% | -0.20% |
ינואר | 0.30% | 1.20% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2022
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 5.3% ▲ | 4.8% ▲ |
דצמבר | 0.30% | 0.00% |
נובמבר | 0.10% | -0.20% |
אוקטובר | 0.60% | 0.00% |
ספטמבר | 0.20% | 0.00% |
אוגוסט | -0.30% | 0.10% |
יולי | 1.10% | 0.50% |
יוני | 0.40% | 0.60% |
מאי | 0.60% | 0.50% |
אפריל | 0.80% | 1.00% |
מרץ | 0.60% | 1.00% |
פברואר | 0.70% | 0.50% |
ינואר | 0.20% | 0.80% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2021
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 2.8% ▲ | 5.5% ▲ |
דצמבר | 0.30% | 0.20% |
נובמבר | -0.10% | 0.50% |
אוקטובר | 0.10% | 0.20% |
ספטמבר | 0.20% | 0.30% |
אוגוסט | 0.30% | 0.60% |
יולי | 0.40% | 0.30% |
יוני | 0.10% | 0.60% |
מאי | 0.40% | 0.70% |
אפריל | 0.30% | 0.80% |
מרץ | 0.60% | 0.50% |
פברואר | 0.30% | 0.20% |
ינואר | -0.10% | 0.60% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2020
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | -0.70% | 0.5% ▲ |
דצמבר | -0.10% | 0.40% |
נובמבר | -0.20% | 0.00% |
אוקטובר | 0.30% | -0.10% |
ספטמבר | -0.10% | -0.10% |
אוגוסט | 0.00% | 0.10% |
יולי | 0.20% | 0.00% |
יוני | -0.10% | 0.00% |
מאי | -0.30% | -0.10% |
אפריל | -0.30% | -0.10% |
מרץ | 0.40% | 0.20% |
פברואר | -0.10% | 0.00% |
ינואר | -0.40% | 0.20% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2019
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 0.6% ▲ | 1.1% ▲ |
דצמבר | 0.00% | 0.20% |
נובמבר | -0.40% | 0.00% |
אוקטובר | 0.40% | -0.10% |
ספטמבר | -0.20% | 0.00% |
אוגוסט | 0.20% | 0.10% |
יולי | -0.30% | 0.00% |
יוני | -0.60% | 0.00% |
מאי | 0.70% | 0.10% |
אפריל | 0.30% | 0.10% |
מרץ | 0.50% | 0.00% |
פברואר | 0.10% | 0.10% |
ינואר | -0.10% | 0.60% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2018
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 0.8% ▲ | 2.1% ▲ |
דצמבר | -0.30% | 0.10% |
נובמבר | -0.30% | 0.00% |
אוקטובר | 0.30% | 0.10% |
ספטמבר | 0.10% | 0% |
אוגוסט | 0.10% | 0.20% |
יולי | 0% | 0.30% |
יוני | 0.10% | 0.10% |
מאי | 0.50% | 0.10% |
אפריל | 0.40% | 0.30% |
מרץ | 0.30% | 0.10% |
פברואר | 0.10% | 0.30% |
ינואר | -0.50% | 0.50% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2017
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 0.4% ▲ | 2.1% ▲ |
דצמבר | 0.10% | 0.30% |
נובמבר | -0.30% | 0.10% |
אוקטובר | 0.30% | 0.20% |
ספטמבר | 0.10% | 0.20% |
אוגוסט | 0.30% | 0.50% |
יולי | -0.10% | 0.20% |
יוני | -0.70% | 0.20% |
מאי | 0.40% | 0% |
אפריל | 0.20% | 0.20% |
מרץ | 0.30% | 0% |
פברואר | 0% | 0.20% |
ינואר | -0.20% | 0% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2016
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | -0.2% ▼ | 1.6% ▲ |
דצמבר | 0% | 0% |
נובמבר | -0.40% | 0.20% |
אוקטובר | 0.20% | 0% |
ספטמבר | -0.10% | 0.30% |
אוגוסט | -0.30% | 0% |
יולי | 0.40% | 0.40% |
יוני | 0.30% | 0.10% |
מאי | 0.30% | 0.20% |
אפריל | 0.40% | 0.30% |
מרץ | -0.20% | 0% |
פברואר | -0.30% | -0.20% |
ינואר | -0.50% | 0.30% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2015
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | -1% ▼ | 1% ▲ |
דצמבר | -0.10% | 0.40% |
נובמבר | -0.40% | -0.10% |
אוקטובר | 0.10% | 0.10% |
ספטמבר | -0.40% | 0.10% |
אוגוסט | -0.20% | 0.20% |
יולי | 0.20% | 0.10% |
יוני | 0.30% | 0% |
מאי | 0.20% | 0% |
אפריל | 0.60% | 0% |
מרץ | 0.30% | 0.20% |
פברואר | -0.70% | -0.10% |
ינואר | -0.90% | 0.10% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2014
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | -0.2% ▼ | 0.8% ▲ |
דצמבר | 0% | 0.10% |
נובמבר | -0.20% | 0.20% |
אוקטובר | 0.30% | 0.30% |
ספטמבר | -0.30% | -0.10% |
אוגוסט | -0.10% | 0.10% |
יולי | 0.10% | -0.10% |
יוני | 0.30% | -0.10% |
מאי | 0.10% | 0.10% |
אפריל | 0.10% | 0.10% |
מרץ | 0.30% | -0.10% |
פברואר | -0.20% | 0% |
ינואר | -0.60% | 0.30% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2013
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 1.8% ▲ | 1.5% ▲ |
דצמבר | 0.10% | 0% |
נובמבר | -0.40% | 0.10% |
אוקטובר | 0.30% | 0.10% |
ספטמבר | 0% | 0.20% |
אוגוסט | 0.20% | 0.10% |
יולי | 0.30% | 0% |
יוני | 0.80% | 0.20% |
מאי | 0.10% | 0.30% |
אפריל | 0.40% | -0.20% |
מרץ | 0.20% | 0% |
פברואר | 0% | 0.20% |
ינואר | -0.20% | 0.50% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2012
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 1.6% ▲ | 3.3% ▲ |
דצמבר | 0.20% | 0.10% |
נובמבר | -0.50% | 0.30% |
אוקטובר | -0.20% | 0% |
ספטמבר | 0% | 0% |
אוגוסט | 1% | 0.40% |
יולי | 0.10% | 0.30% |
יוני | -0.30% | 0.30% |
מאי | 0% | 0.10% |
אפריל | 0.90% | 0.70% |
מרץ | 0.40% | 0.30% |
פברואר | 0% | 0.50% |
ינואר | 0% | 0.30% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2011
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 2.2% ▲ | 4.2% ▲ |
דצמבר | 0% | -0.10% |
נובמבר | -0.10% | 0.20% |
אוקטובר | 0.10% | 0.10% |
ספטמבר | -0.20% | 0.30% |
אוגוסט | 0.50% | 0.30% |
יולי | -0.30% | 0.70% |
יוני | 0.40% | 0.70% |
מאי | 0.50% | 0.80% |
אפריל | 0.60% | 0% |
מרץ | 0.20% | 0% |
פברואר | 0.30% | 0.60% |
ינואר | 0.20% | 0.60% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2010
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 2.8% ▲ | 3.8% ▲ |
דצמבר | 0.40% | 0.50% |
נובמבר | 0.10% | 0.30% |
אוקטובר | 0.30% | 0.10% |
ספטמבר | 0.30% | 0.20% |
אוגוסט | 0.50% | 0.50% |
יולי | 0.50% | -0.10% |
יוני | 0.30% | -0.20% |
מאי | 0.40% | 0.20% |
אפריל | 0.90% | 0.90% |
מרץ | 0.10% | 0.60% |
פברואר | -0.30% | 0.50% |
ינואר | -0.70% | 0.30% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2009
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 3.4% ▲ | 0.1% ▲ |
דצמבר | 0% | 0.20% |
נובמבר | 0.30% | 0.20% |
אוקטובר | 0.20% | -0.20% |
ספטמבר | -0.30% | 0% |
אוגוסט | 0.50% | -0.10% |
יולי | 1.10% | 0.30% |
יוני | 0.90% | 0.10% |
מאי | 0.40% | 0% |
אפריל | 1% | 0.10% |
מרץ | -0.10% | 0% |
פברואר | -0.10% | 0% |
ינואר | -0.50% | -0.50% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2008
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 3.7% ▲ | 3.3% ▲ |
דצמבר | -0.10% | -0.20% |
נובמבר | -0.60% | -0.20% |
אוקטובר | 0.10% | -1.70% |
ספטמבר | 0% | -0.60% |
אוגוסט | 0.80% | 0.20% |
יולי | 1.10% | 1.50% |
יוני | 0.10% | 1.10% |
מאי | 0.70% | 1.60% |
אפריל | 1.50% | 1.30% |
מרץ | 0.30% | 0.30% |
פברואר | -0.20% | -0.40% |
ינואר | 0% | 0.40% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2007
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 3.4% ▲ | 3.1% ▲ |
דצמבר | 0.60% | 0% |
נובמבר | 0.40% | -0.10% |
אוקטובר | 0.10% | -0.20% |
ספטמבר | -0.50% | 0.10% |
אוגוסט | 0.70% | 0.30% |
יולי | 1.10% | 1.10% |
יוני | 0.70% | 0.70% |
מאי | 0% | -0.20% |
אפריל | 0.50% | 0% |
מרץ | 0.20% | 0.30% |
פברואר | -0.30% | 0.20% |
ינואר | -0.10% | 0.90% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2006
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | -0.1% ▼ | 5.8% ▲ |
דצמבר | 0% | -0.30% |
נובמבר | -0.20% | 0% |
אוקטובר | -0.70% | -0.30% |
ספטמבר | -0.90% | 0.40% |
אוגוסט | 0% | 0.70% |
יולי | 0.10% | 0.90% |
יוני | 0.10% | 1% |
מאי | 0% | 0.60% |
אפריל | 0.90% | 0.70% |
מרץ | 0.30% | 0.50% |
פברואר | 0.60% | 0.40% |
ינואר | -0.30% | 1.20% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2005
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 2.4% ▲ | 6.1% ▲ |
דצמבר | -0.20% | -0.60% |
נובמבר | -0.10% | -0.80% |
אוקטובר | 0.80% | -0.50% |
ספטמבר | 0.10% | 0.30% |
אוגוסט | 0.20% | 2.70% |
יולי | 1.10% | 2.80% |
יוני | 0.10% | 0.50% |
מאי | 0.30% | 0.20% |
אפריל | 0.70% | 0.30% |
מרץ | -0.20% | 0.30% |
פברואר | 0.20% | 0.10% |
ינואר | -0.60% | 0.80% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2004
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 1.2% ▲ | 4.8% ▲ |
דצמבר | 0.10% | 0.20% |
נובמבר | -0.10% | 0.20% |
אוקטובר | 0% | -0.70% |
ספטמבר | -0.20% | 0.10% |
אוגוסט | 0.20% | -0.30% |
יולי | -0.20% | 0.40% |
יוני | 0% | 0.10% |
מאי | 0.40% | 0.40% |
אפריל | 1.10% | 0.40% |
מרץ | -0.10% | 1.50% |
פברואר | 0.20% | 1.30% |
ינואר | -0.20% | 1.20% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2003
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | -1.9% ▼ | 2.4% ▲ |
דצמבר | -0.20% | -0.20% |
נובמבר | -0.20% | 0.50% |
אוקטובר | 0% | -1.50% |
ספטמבר | -0.50% | 0.60% |
אוגוסט | 0.20% | 0.40% |
יולי | -0.70% | 1.20% |
יוני | -0.60% | 0.80% |
מאי | -0.50% | -0.70% |
אפריל | -0.20% | -0.20% |
מרץ | 0.20% | 0.20% |
פברואר | 0.40% | 0.50% |
ינואר | 0.20% | 0.80% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2002
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 6.2% ▲ | 6.4% ▲ |
דצמבר | -0.30% | 0.70% |
נובמבר | -0.80% | 0.50% |
אוקטובר | 0.60% | -0.40% |
ספטמבר | 0.40% | -1% |
אוגוסט | -0.40% | 0.40% |
יולי | 0.60% | 1.40% |
יוני | 1.30% | 1.80% |
מאי | 0.90% | 0.70% |
אפריל | 1.50% | 0.70% |
מרץ | 0.50% | 0.20% |
פברואר | 0.80% | 0.70% |
ינואר | 1.10% | 0.70% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2001
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 1.4% ▲ | 1.2% ▲ |
דצמבר | -0.10% | 0.20% |
נובמבר | -0.60% | 0.10% |
אוקטובר | 0.10% | -1.20% |
ספטמבר | 0.20% | -0.30% |
אוגוסט | 0.30% | 0.20% |
יולי | 0.40% | 1.20% |
יוני | 0.30% | 1.20% |
מאי | 0.40% | 0.10% |
אפריל | 0.90% | -0.10% |
מרץ | 0.20% | -0.20% |
פברואר | -0.10% | -0.30% |
ינואר | -0.60% | 0.30% |
מדד המחירים לצרכן / תשומות הבניה ישראל 2000
חודש בשנה | מדד המחירים לצרכן | מדד תשומות הבניה |
---|---|---|
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה | 0% ▲ | 2.2% ▲ |
דצמבר | -0.10% | 0.20% |
נובמבר | 0.00% | 0.40% |
אוקטובר | 0.60% | -1.80% |
ספטמבר | -0.60% | -0.20% |
אוגוסט | -0.60% | -0.20% |
יולי | 0.30% | 1.50% |
יוני | 0.30% | 1.70% |
מאי | 0.90% | 0.40% |
אפריל | 0.50% | 0.10% |
מרץ | -0.30% | 0.30% |
פברואר | -0.30% | 0.20% |
ינואר | -0.50% | -0.40% |