ריבית הפריים

ריבית הפריים הינה הריבית הנפוצה ביותר בעולם המימון, שכן ריבית זו מהווה עוגן למרבית המשכנתאות וההלוואות הצרכניות.

ריבית זו הינה נגזרת של ריבית בנק ישראל, אשר יכולה להשתנות כ 8 פעמים בשנה.

לריבית הפריים בדרך כלל תהיה תוספת או הפחתה שנקבעת במעמד החתימה על הסכם המשכנתא.

עם התוספת/ ההפחתה (המרווח) נקבל ריבית לתשלום, כאשר ה"מרווח" קבוע לאורך כל תקופת המשכנתא ואילו ה"עוגן" שהוא למעשה הפריים יכול להשתנות במהלך תקופת ההלוואה ובהתאם לשינוי הריבית לתשלום תעלה או תרד.

מסלול הפריים נחשב אטרקטיבי בהלוואת המשכנתא כיוון שאין בו עמלות פירעון וניתן לשנות או לפרוע בכל זמן נתון מבלי לשלם עמלות היוון, מצד שני פוטנציאל השינוי בריבית הינו גבוה ומכאן הסיכון בעליית החזרים חודשיים לאורך השנים.

דוגמא לחישוב ריבית הפריים:

ריבית בנק ישראל: 3.75%
מרווח לריבית בנק ישראל (קבוע): 1.50%
תוצאה – ריבית הפריים: 5.25%

דוגמא לחישוב ריבית במסלול פריים:

ריבית הפריים: 5.25%
מרווח שנקבל מהבנק – פלוס או מינוס (לדוגמא מינוס): 0.50%-
תוצאה – ריבית לתשלום: 4.75%

ריבית הפריים

ריבית הפריים ריבית בנק ישראל נוכחית תוספת  לריבית בנק ישראל שינוי אחרון בריבית
6.00% 4.50% 1.50% 0%
כניסת הריבית לתוקף ריבית הפריים תוספת לריבית בנק ישראל ריבית בנק ישראל תאריך פרסום הבא
10/04/2025 6.00% 1.50% 4.50% 26/05/2025
27/02/2025 6.00% 1.50% 4.50% 07/04/2025
09/01/2025 6.00% 1.50% 4.50% 24/02/2025
28/11/2024 6.00% 1.50% 4.50% 06/01/2025
10/10/2024 6.00% 1.50% 4.50% 25/11/2024
01/09/2024 6.00% 1.50% 4.50% 09/10/2024
11/07/2024 6.00% 1.50% 4.50% 28/08/2024
30/05/2024 6.00% 1.50% 4.50% 08/07/2024
11/04/2024 6.00% 1.50% 4.50% 27/05/2024
29/02/2024 6.00% 1.50% 4.50% 08/04/2024
04/01/2024 6.00% 1.50% 4.50% 26/02/2024
30/11/2023 6.25% 1.50% 4.75% 01/01/2024
23/10/2023 6.25% 1.50% 4.75% 27/11/2023
07/09/2023 6.25% 1.50% 4.75% 23/10/2023
13/07/2023 6.25% 1.50% 4.75% 04/09/2023
25/05/2023 6.25% 1.50% 4.75% 10/07/2023
07/04/2023 6.00% 1.50% 4.50% 22/05/2023
23/02/2023 5.75% 1.50% 4.25% 03/04/2023
02/01/2023 5.25% 1.50% 3.75% 20/02/2023
24/11/2022 4.75% 1.50% 3.25% 02/01/2023
09/10/2022 4.25% 1.50% 2.75% 21/11/2022
25/08/2022 3.50% 1.50% 2.00% 03/10/2022
07/07/2022 2.75% 1.50% 1.25% 22/08/2022
26/05/2022 2.25% 1.50% 0.75% 04/07/2022
14/04/2022 1.85% 1.50% 0.35% 23/05/2022
22/11/2021 1.60% 1.50% 0.10% 31/12/2021
26/08/2021 1.60% 1.50% 0.10% 27/09/2021
27/05/2021 1.60% 1.50% 0.10% 28/06/2021
25/02/2021 1.60% 1.50% 0.10% 29/03/2021
28/01/2021 1.60% 1.50% 0.10% 22/02/2021
31/12/2020 1.60% 1.50% 0.10% 25/01/2021
26/11/2020 1.60% 1.50% 0.10% 28/12/2020
29/10/2020 1.60% 1.50% 0.10% 30/11/2020
01/10/2020 1.60% 1.50% 0.10% 26/10/2020
03/09/2020 1.60% 1.50% 0.10% 28/09/2020
30/07/2020 1.60% 1.50% 0.10% 31/08/2020
22/06/2020 1.60% 1.50% 0.10% 02/07/2020
28/05/2020 1.60% 1.50% 0.10% 29/06/2020
06/04/2020 1.60% 1.50% 0.10% 27/04/2020
02/04/2020 1.75% 1.50% 0.25% 27/04/2020
27/02/2021 1.75% 1.50% 0.25% 30/03/2020
30/01/2020 1.75% 1.50% 0.25% 24/02/2020
02/01/2020 1.75% 1.50% 0.25% 27/01/2020
28/11/2019 1.75% 1.50% 0.25% 30/12/2019
31/10/2019 1.75% 1.50% 0.25% 25/11/2019
03/10/2019 1.75% 1.50% 0.25% 28/10/2019
29/08/2019 1.75% 1.50% 0.25% 30/09/2019
01/08/2019 1.75% 1.50% 0.25% 26/08/2019
27/06/2019 1.75% 1.50% 0.25% 29/07/201
30/05/2019 1.75% 1.50% 0.25% 24/06/2019
02/05/2019 1.75% 1.50% 0.25% 27/05/2019
28/03/2019 1.75% 1.50% 0.25% 29/04/2019
28/02/2019 1.75% 1.50% 0.25% 25/03/2019
31/01/2019 1.75% 1.50% 0.25% 25/02/2019
10/01/2019 1.75% 1.50% 0.25% 28/01/2019
29/11/2018 1.75% 1.50% 0.25% 31/12/2018
01/11/2018 1.60% 1.50% 0.10% 26/11/2018
27/09/2018 1.60% 1.50% 0.10% 29/10/2018
30/08/2018 1.60% 1.50% 0.10% 24/09/2018
02/08/2018 1.60% 1.50% 0.10% 27/08/2018
28/06/2018 1.60% 1.50% 0.10% 30/07/2018
31/05/2018 1.60% 1.50% 0.10% 25/06/2018
03/05/2018 1.60% 1.50% 0.10% 28/05/2018
29/03/2018 1.60% 1.50% 0.10% 30/04/2018
01/03/2018 1.60% 1.50% 0.10% 26/03/2018
01/02/2018 1.60% 1.50% 0.10% 26/02/2018
28/12/2017 1.60% 1.50% 0.10% 29/01/2018
29/12/2016 1.60% 1.50% 0.10% 25/12/2017
31/12/2015 1.60% 1.50% 0.10% 26/12/2016
03/12/2015 1.60% 1.50% 0.10% 28/12/2015
29/10/2015 1.60% 1.50% 0.10% 30/11/2015
01/10/2015 1.60% 1.50% 0.10% 26/10/2015
03/09/2015 1.60% 1.50% 0.10% 28/09/2015
30/07/2015 1.60% 1.50% 0.10% 31/08/2015
02/07/2015 1.60% 1.50% 0.10% 27/07/2015
28/05/2015 1.60% 1.50% 0.10% 29/06/2015
30/04/2015 1.60% 1.50% 0.10% 25/05/2015
02/04/2015 1.60% 1.50% 0.10% 27/04/2015
26/02/2015 1.60% 1.50% 0.10% 30/03/2015
28/08/2014 1.75% 1.50% 0.25% 25/02/2015
31/07/2014 2% 1.50% 0.50% 27/08/2014
27/02/2014 2.25% 1.50% 0.75% 30/07/2014
26/09/2013 2.50% 1.50% 1% 26/02/2014
30/05/2013 2.75% 1.50% 1.25% 25/09/2013
17/05/2013 3% 1.50% 1.50% 29/05/2013
27/12/2012 3.25% 1.50% 1.75% 16/05/2013
01/11/2012 3.50% 1.50% 2% 26/12/2012
28/06/2012 3.75% 1.50% 2.25% 31/10/2012
26/01/2012 4% 1.50% 2.50% 27/06/2012
01/12/2011 4.25% 1.50% 2.75% 25/01/2012
29/09/2011 4.50% 1.50% 3% 30/11/2011
26/05/2011 4.75% 1.50% 3.25% 28/09/2011
31/03/2011 4.50% 1.50% 3% 25/05/2011
24/02/2011 4% 1.50% 2.50% 30/03/2011
27/01/2011 3.75% 1.50% 2.25% 23/02/2011
30/09/2010 3.50% 1.50% 2% 26/01/2011
29/07/2010 3.25% 1.50% 1.75% 29/09/2010
01/04/2010 3% 1.50% 1.50% 28/07/2010
31/12/2009 2.75% 1.50% 1.25% 31/03/2010
26/11/2009 2.50% 1.50% 1% 30/12/2009
27/08/2009 2.25% 1.50% 0.75% 25/11/2009
26/03/2009 2% 1.50% 0.50% 26/08/2009
26/02/2009 2.25% 1.50% 0.75% 25/03/2009
29/01/2009 2.50% 1.50% 1% 25/02/2009
01/01/2009 3.25% 1.50% 1.75% 28/01/2009
27/11/2008 4% 1.50% 2.50% 31/12/2008
14/11/2008 4.50% 1.50% 3% 26/11/2008
30/10/2008 5% 1.50% 3.50% 13/11/2008
12/10/2008 5.25% 1.50% 3.75% 29/10/2008
28/08/2008 5.75% 1.50% 4.25% 11/10/2008
31/07/2008 5.50% 1.50% 4% 27/08/2008
26/06/2008 5.25% 1.50% 3.75% 30/07/2008
29/05/2008 5% 1.50% 3.50% 25/06/2008
27/03/2008 4.75% 1.50% 3.25% 28/05/2008
28/02/2008 5.25% 1.50% 3.75% 26/03/2008
27/12/2007 5.75% 1.50% 4.25% 27/02/2008
30/08/2007 5.50% 1.50% 4% 26/12/2007
26/07/2007 5.25% 1.50% 3.75% 29/08/2007
31/05/2007 5% 1.50% 3.50% 25/07/2007
26/04/2007 5.25% 1.50% 3.75% 30/05/2007
01/03/2007 5.50% 1.50% 4% 25/04/2007
01/02/2007 5.75% 1.50% 4.25% 28/02/2007
28/12/2006 6% 1.50% 4.50% 31/01/2007
30/11/2006 6.50% 1.50% 5% 27/12/2006
26/10/2006 6.75% 1.50% 5.25% 29/11/2006
27/07/2006 7% 1.50% 5.50% 25/10/2006
27/04/2006 6.75% 1.50% 5.25% 26/07/2006
30/03/2006 6.50% 1.50% 5% 26/04/2006
26/01/2006 6.25% 1.50% 4.75% 29/03/2006
01/12/2005 6% 1.50% 4.50% 25/01/2006
27/10/2005 5.50% 1.50% 4% 30/11/2005
29/09/2005 5.25% 1.50% 3.75% 26/10/2005
27/01/2005 5% 1.50% 3.50% 28/09/2005
30/12/2004 5.20% 1.50% 3.70% 26/01/2005
25/11/2004 5.40% 1.50% 3.90% 29/12/2004
01/04/2004 5.60% 1.50% 4.10% 24/11/2004
26/02/2004 5.80% 1.50% 4.30% 31/03/2004
29/01/2004 6% 1.50% 4.50% 25/02/2004
01/01/2004 6.30% 1.50% 4.80% 28/01/2004
27/11/2003 6.70% 1.50% 5.20% 31/12/2003
30/10/2003 7.10% 1.50% 5.60% 26/11/2003
25/09/2003 7.60% 1.50% 6.10% 29/10/2003
28/08/2003 8% 1.50% 6.50% 24/09/2003
31/07/2003 8.50% 1.50% 7% 27/08/2003
26/06/2003 9% 1.50% 7.50% 30/07/2003
29/05/2003 9.50% 1.50% 8% 25/06/2003
01/05/2003 9.90% 1.50% 8.40% 28/05/2003
27/03/2003 10.20% 1.50% 8.70% 30/04/2003
26/12/2002 10.40% 1.50% 8.90% 26/03/2003
27/06/2002 10.60% 1.50% 9.10% 25/12/2002
11/06/2002 8.60% 1.50% 7.10% 26/06/2002
30/05/2002 7.10% 1.50% 5.60% 10/06/2002
25/04/2002 6.10% 1.50% 4.60% 29/05/2002
28/02/2002 5.90% 1.50% 4.40% 24/04/2002
27/12/2001 5.30% 1.50% 3.80% 27/02/2002
29/11/2001 7.30% 1.50% 5.80% 26/12/2001
01/11/2001 7.60% 1.50% 6.10% 28/11/2001
26/07/2001 7.80% 1.50% 6.30% 31/10/2001
28/06/2001 8% 1.50% 6.50% 25/07/2001
21/06/2001 8.30% 1.50% 6.80% 27/06/2001
31/05/2001 8.50% 1.50% 7% 20/06/2001
29/03/2001 8.70% 1.50% 7.20% 30/05/2001
01/03/2001 9% 1.50% 7.50% 28/03/2001
01/02/2001 9.20% 1.50% 7.70% 28/02/2001
28/12/2000 9.50% 1.50% 8% 31/01/2001
30/11/2000 9.70% 1.50% 8.20% 27/12/2000
26/10/2000 9.90% 1.50% 8.40% 29/11/2000
28/09/2000 10.10% 1.50% 8.60% 25/10/2000
31/08/2000 10.40% 1.50% 8.90% 27/09/2000
27/07/2000 10.60% 1.50% 9.10% 30/08/2000
27/04/2000 10.80% 1.50% 9.30% 26/07/2000
30/03/2000 11.10% 1.50% 9.60% 26/04/2000
24/02/2000 11.40% 1.50% 9.90% 29/03/2000
27/01/2000 11.80% 1.50% 10.30% 23/02/2000
30/12/1999 12.20% 1.50% 10.70% 26/01/2000
25/11/1999 12.70% 1.50% 11.20% 29/12/1999
29/07/1999 13% 1.50% 11.50% 24/11/1999
29/04/1999 13.50% 1.50% 12% 28/07/1999
01/04/1999 14% 1.50% 12.50% 28/04/1999
25/02/1999 14.50% 1.50% 13% 31/03/1999
15/11/1998 15% 1.50% 13.50% 24/02/1999
29/10/1998 13% 1.50% 11.50% 14/11/1998
09/08/1998 11% 1.50% 9.50% 28/10/1998
30/07/1998 12.50% 1.50% 11% 08/08/1998
25/06/1998 12.80% 1.50% 11.30% 29/07/1998
28/05/1998 13.10% 1.50% 11.60% 24/06/1998
30/04/1998 13.40% 1.50% 11.90% 27/05/1998
26/03/1998 13.70% 1.50% 12.20% 29/04/1998
26/03/1998 13.70% 1.50% 12.20% 29/04/1998
29/01/1998 14.40% 1.50% 12.90% 25/02/1998
01/10/1997 14.90% 1.50% 13.40% 28/01/1998

צרו קשר

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן