ממוצע ריביות משכנתא צמודות למדד המחירים לצרכן

טבלה זו מייצגת את ממוצע הריביות אשר צמודות למדד המחירים לצרכן בתקופות השונות.

הנתונים מתפרסמים באמצע החודש ע"י בנק ישראל ונכנסים לתוקף כשבועיים לאחר מכן, חשיבות הדבר הינו בעיקר על עמלות ההיוון שמחושבות בעזרת הריבית הממוצעת. מעבר לכך טבלה זו נותנת לנו אינדיקציה בכל הקשור לריבית אותה קיבלנו במעמד לקיחת המשכנתא אל מול הריבית בשוק.

ממוצע ריביות משכנתא צמודות למדד המחירים לצרכן

תאריך עידכון עד 5 שנים 5עד 10 שנים 10עד 15 שנים 15עד 20 שנים 20עד 25 שנים מעל 25 שנים ממוצע ריביות כולל
15/03/2025 3.54% 3.82% 3.57% 3.78% 3.75% 3.51% 3.56%
15/02/2025 3.57% 3.98% 3.66% 3.92% 3.95% 3.66% 3.62%
15/01/2025 3.44% 3.45% 3.37% 3.58% 3.54% 3.40% 3.43%
15/12/2024 3.47% 3.99% 3.48% 3.76% 3.71% 3.60% 3.52%
15/11/2024 3.36% 3.86% 3.43% 3.56% 3.80% 3.59% 3.45%
15/10/2024 3.43% 3.56% 3.51% 3.73% 3.69% 3.58% 3.49%
15/09/2024 3.48% 3.55% 3.80% 3.81% 3.77% 3.62% 3.54%
15/08/2024 3.50% 3.56% 3.40% 3.79% 3.83% 3.63% 3.55%
12/07/2024 3.38% 3.57% 3.33% 3.66% 3.78% 3.50% 3.44%
17/06/2024 3.34% 3.60% 3.14% 3.55% 3.58% 3.48% 3.40%
13/05/204 3.41% 3.50% 3.28% 3.69% 3.52% 3.51% 3.46%
13/04/2024 3.31% 3.63% 3.27% 3.85% 3.70% 3.51% 3.42%
13/03/2024 3.40% 3.94% 3.55% 4.06% 3.80% 3.59% 3.53%
13/02/2024 3.54% 3.87% 3.49% 4.09% 4.00% 3.62% 3.63%
13/01/2024 3.76% 4.00% 3.60% 3.99% 3.82% 3.64% 3.74%
13/12/2023 3.95% 3.99% 3.54% 4.01% 3.90% 3.69% 3.87%
13/11/2023 3.89% 3.95% 3.47% 3.95% 3.74% 3.52% 3.78%
17/10/2023 3.85% 3.69% 3.43% 3.94% 3.91% 3.56% 3.77%
13/09/2023 3.76% 3.65% 3.27% 3.85% 3.64% 3.38% 3.65%
12/08/2023 3.83% 3.75% 3.46% 3.87% 3.69% 3.45% 3.71%
12/07/2023 3.92% 3.75% 3.45% 4.00% 3.82% 3.53% 3.80%
12/06/2023 3.99% 3.78% 3.36% 3.94% 3.81% 3.52% 3.84%
11/05/2023 4.10 3.53 3.27 3.95 3.73 3.42 3.84
19/04/2023 4.02 3.43 3.22 3.69 3.42 3.32 3.76
14/03/2023 4.06 3.45 3.24 3.64 3.43 3.3 3.77
13/02/2023 4.01 3.32 3.24 3.57 3.4 3.34 3.75
11/01/2023 3.73 2.96 3.05 3.4 3.24 3.23 3.54
13/12/2022 3.7 2.93 3.05 3.38 3.34 3.25 3.52
11/11/2022 3.58 2.73 2.96 3.31 3.18 3.21 3.43
19/10/2022 3.14 2.54 2.67 3.07 2.99 3.12 3.09
13/09/2022 3.06 2.33 2.73 2.94 3.01 3.1 3.02
12/08/2022 3.15 2.28 2.57 2.90 2.95 3.03 3.04
14/07/2022 2.83 2.05 2.30 2.71 2.78 2.92 2.79
14/06/2022 2.50 1.79 2.08 2.41 2.53 2.74 2.49
16/05/2022 2.24 1.74 1.97 2.23 2.38 2.65 2.28
13/04/2022 2.20 1.73 1.93 2.21 2.33 2.55 2.23
14/03/2022 1.95 1.60 1.87 2.20 2.28 2.55 2.05
14/02/2022 1.87 1.57 1.89 2.19 2.35 2.61 2.01
11/01/2022 1.88 1.56 1.91 2.20 2.29 2.54 1.99
13/12/2021 1.90 1.72 2.13 2.31 2.46 2.72 2.06
11/11/2021 1.95 1.93 2.07 2.36 2.59 2.80 2.13
12/10/2021 2.05 1.79 2.17 2.34 2.56 2.76 2.18
20/09/2021 2.08 1.82 2.03 2.33 2.52 2.79 2.19
11/08/2021 2.06 1.78 2.08 2.30 2.54 2.81 2.19
12/07/2021 2.05 1.85 2.08 2.35 2.56 2.78 2.20
11/06/2021 2.25 1.94 2.14 2.44 2.63 2.82 2.35
12/05/2021 2.31 2.08 2.20 2.54 2.68 2.90 2.41
14/04/2021 2.35 2.11 2.29 2.50 2.70 2.93 2.44
11/03/2021 2.40 2.15 2.37 2.60 2.77 2.95 2.49
11/02/2021 2.61 2.45 2.45 2.80 2.92 3.12 2.68
11/01/2021 2.73 2.62 2.53 2.77 2.98 3.23 2.79
11/12/2020 2.86 2.74 2.54 2.86 3.07 3.18 2.89
11/11/2020 2.81 2.79 2.51 2.76 3.09 3.13 2.84
16/10/2020 2.81 2.73 2.60 2.85 3.05 3.12 2.85
11/09/2020 2.88 2.79 2.67 2.96 3.07 3.20 2.92
11/08/2020 2.74 2.87 2.68 3.03 3.11 3.32 2.85
13/07/2020 2.86 2.99 2.76 3.13 3.35 3.41 2.97
11/06/2020 3.10 3.01 2.88 3.10 3.40 3.44 3.15
11/05/2020 3.22 2.96 2.71 3.10 3.25 3.40 3.20
21/04/2020 2.63 2.34 2.31 2.58 2.95 3.18 2.68
13/03/2020 2.55 2.22 2.40 2.67 2.93 3.14 2.62
11/02/2020 2.63 2.22 2.50 2.72 3.08 3.20 2.71
13/01/2020 2.60 2.17 2.41 2.81 3.08 3.28 2.69
11/12/2019 2.56 2.26 2.47 2.87 3.13 3.41 2.70
11/11/2019 2.60 2.30 2.59 2.87 3.17 3.48 2.74
11/10/2019 2.65 2.23 2.53 2.96 3.27 3.39 2.77
11/09/2019 2.68 2.27 2.55 3.08 3.34 3.41 2.81
13/08/2019 2.85 2.32 2.68 3.19 3.44 3.58 2.97
11/07/2019 2.90 2.32 2.71 3.22 3.47 3.54 3.00
11/06/2019 3.00 2.44 2.89 3.31 3.50 3.62 3.10
13/05/2019 3.07 2.58 2.94 3.43 3.71 3.81 3.22
11/04/2019 3.13 2.75 3.06 3.61 3.78 3.79 3.28
11/03/2019 3.29 2.89 3.18 3.65 3.86 3.87 3.41
11/02/2019 3.46 2.86 3.22 3.73 3.82 3.89 3.53
11/01/2019 3.49 2.78 3.14 3.63 3.80 3.83 3.51
11/12/2018 3.36 2.76 3.10 3.66 3.76 3.81 3.43
12/11/2018 3.39 2.70 3.07 3.60 3.84 3.86 3.46
11/10/2018 3.26 2.58 2.99 3.54 3.77 3.83 3.35
14/09/2018 3.23 2.69 3.08 3.48 3.71 3.79 3.33
13/08/2018 3.21 2.66 2.95 3.48 3.63 3.72 3.29
11/07/2018 3.23 2.66 2.94 3.51 3.67 3.75 3.31
11/06/2018 3.19 2.63 2.98 3.53 3.72 3.73 3.29
11/05/2018 3.17 2.64 3.01 3.49 3.66 3.70 3.28
18/04/2018 3.19 2.74 3.03 3.54 3.73 3.77 3.31
12/03/2018 3.24 2.95 3.20 3.54 3.80 3.87 3.37
12/02/2018 3.24 2.73 3.10 3.83 3.80 3.89 3.38
11/01/2018 3.23 2.75 3.14 3.75 3.83 3.91 3.37
11/12/2017 3.45 3.02 3.29 3.92 3.97 3.97 3.57
13/11/2017 3.45 3.13 3.39 3.87 4.12 4.04 3.60
17/10/2017 3.40 3.22 3.41 3.89 4.03 4.00 3.56
11/09/2017 3.44 3.08 3.49 3.91 4.08 4.12 3.61
11/08/2017 3.59 3.03 3.51 4.03 4.16 4.16 3.71
11/07/2017 3.56 2.99 3.51 3.97 4.12 4.16 3.69
12/06/2017 3.59 3.24 3.51 4.06 4.22 4.21 3.74
11/05/2017 3.73 3.34 3.57 4.14 4.35 4.31 3.87
20/04/2017 3.72 3.32 3.75 4.25 4.34 4.31 3.88
15/03/2017 3.82 3.49 3.73 4.19 4.23 4.34 3.93
13/02/2017 3.72 3.36 3.66 4.14 4.19 4.30 3.85
11/01/2017 3.71 3.36 3.62 4.11 4.13 4.27 3.84
12/12/2016 3.58 3.27 3.66 3.96 3.99 4.17 3.73
11/11/2016 3.55 3.11 3.35 3.93 4.02 4.19 3.67
14/10/2016 3.36 3.20 3.41 3.81 3.90 4.03 3.53
12/09/2016 3.11 2.92 3.26 3.63 3.76 3.84 3.30
11/08/2016 3.00 2.78 3.17 3.54 3.66 3.76 3.19
11/07/2016 2.86 2.83 3.00 3.32 3.45 3.58 3.04
13/06/2016 2.73 2.73 3.00 3.26 3.48 3.50 2.93
11/05/2016 2.77 2.79 2.97 3.38 3.41 3.51 2.97
11/04/2016 2.82 2.75 3.14 3.35 3.42 3.42 3.01
11/03/2016 2.89 2.80 3.06 3.28 3.42 3.39 3.06
11/02/2016 2.69 2.49 2.73 3.18 3.15 3.22 2.85
11/01/2016 2.48 2.33 2.66 2.93 3.05 3.09 2.66
11/12/2015 2.38 2.22 2.55 2.90 3.01 3.05 2.58
11/11/2015 2.42 2.16 2.54 2.85 3.00 3.06 2.58
12/10/2015 2.31 2.01 2.38 2.75 2.90 2.95 2.47
11/09/2015 2.21 1.87 2.29 2.65 2.92 2.90 2.37
11/08/2015 2.05 1.77 2.16 2.55 2.73 2.77 2.21
12/07/2015 1.90 1.69 2.01 2.29 2.55 2.59 2.05
11/06/2015 1.75 1.77 2.00 2.26 2.45 2.57 1.96
11/05/2015 1.85 1.81 2.14 2.37 2.59 2.67 2.06
13/04/2015 1.86 1.85 2.20 2.47 2.71 2.79 2.12
11/03/2015 2.12 1.85 2.24 2.54 2.79 2.84 2.29
11/02/2015 2.37 1.85 2.24 2.58 2.79 2.87 2.44
12/01/2015 2.17 1.81 2.14 2.54 2.77 2.89 2.30
11/12/2014 2.01 1.61 2.14 2.63 2.79 2.94 2.21
11/11/2014 2.07 1.72 2.18 2.60 2.89 3.02 2.24
12/10/2014 2.17 1.75 2.26 2.73 2.90 3.05 2.33
11/09/2014 2.03 1.67 2.25 2.73 2.94 3.05 2.25
11/08/2014 1.99 1.61 2.24 2.72 2.96 3.08 2.22
11/07/2014 1.92 1.57 2.25 2.71 2.99 3.21 2.18
11/06/2014 1.96 1.65 2.28 2.81 3.08 3.25 2.23
12/05/2014 1.95 1.76 2.38 2.89 3.14 3.32 2.26
11/04/2014 2.04 1.72 2.48 2.97 3.22 3.40 2.34
11/03/2014 2.16 1.79 2.53 3.07 3.31 3.43 2.43
11/02/2014 2.14 1.89 2.47 3.07 3.29 3.46 2.42
12/01/2014 2.18 2.07 2.57 3.17 3.36 3.54 2.49
11/12/2013 2.27 2.03 2.73 3.30 3.46 3.60 2.54
11/11/2013 2.25 2.03 2.67 3.23 3.40 3.66 2.43
11/10/2013 2.21 1.92 2.51 3.03 3.27 3.55 2.27
11/09/2013 2.11 1.74 2.28 2.87 3.15 3.23 2.15
12/08/2013 2.14 1.72 2.30 2.72 3.22 3.28 2.17
11/07/2013 2.07 1.75 2.24 2.75 3.17 3.16 2.10
11/06/2013 2.02 1.79 2.17 2.69 3.23 3.36 2.07
12/05/2013 2.16 1.91 2.26 2.77 3.26 3.45 2.20
11/04/2013 2.22 2.04 2.30 2.80 3.29 3.43 2.27
11/03/2013 2.27 2.01 2.29 2.70 3.26 3.42 2.31
11/02/2013 2.30 2.04 2.31 2.81 3.29 3.48 2.34
11/01/2013 2.37 2.13 2.40 2.96 3.48 3.72 2.42
11/12/2012 2.39 2.13 2.51 3.09 3.44 3.65 2.43
12/11/2012 2.40 2.31 2.41 3.08 3.42 3.61 2.44
14/10/2012 2.42 2.23 2.51 3.05 3.42 3.66 2.45
11/09/2012 2.38 2.26 2.35 3.03 3.46 3.52 2.42
12/08/2012 2.54 2.36 2.40 3.08 3.48 3.62 2.56
11/07/2012 2.64 2.40 2.44 3.17 3.53 3.57 2.65
11/06/2012 2.64 2.46 2.53 3.20 3.57 3.63 2.67
11/05/2012 2.75 2.59 2.66 3.34 3.62 3.71 2.77
11/04/2012 2.90 2.70 2.72 3.37 3.65 3.77 2.91
12/03/2012 2.98 2.81 2.79 3.41 3.73 3.82 2.99
13/02/2012 3.09 2.84 2.84 3.57 3.70 3.89 3.08
11/01/2012 3.17 3.05 3.00 3.53 3.87 3.92 3.19
12/12/2011 3.30 3.23 3.11 3.60 3.87 3.88 3.31
11/11/2011 3.27 3.35 3.07 3.64 3.85 4.02 3.31
11/10/2011 3.20 3.31 3.12 3.66 3.88 3.96 3.25
12/09/2011 3.12 3.22 3.16 3.71 3.87 4.13 3.19
11/08/2011 3.01 3.09 3.12 3.65 3.80 4.13 3.08

צרו קשר

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן