ריבית הלוואות זכאות – במסלול קבועה צמוד מדד

הלוואת זכאות הינה הלוואה מסובסדת ע"י המדינה אשר ניתנת בתמהיל המשכנתא בזמן רכישת דירתנו הראשונה תוך מספר קריטריונים ברורים של מי זכאי ולאיזה סכום כסף.

למעשה על מנת להיות זכאי ישנו צורך לצבור סך של 600 נקודות ומעלה כאשר כל ניקוד מעל 600 מגדיל את הסכום לו אנו זכאים במסלול זה

חלק מהקריטריונים הם דירה ראשונה של הלווים, שנות נישואין, מס' אחים ואחיות המתגוררים בארץ, חודשי שרות צבאי/לאומי וכו'…

כפי שנכתב הלוואת זכאות הינה מסלול במשכנתא, מסלול זה יוגדר קבוע צמוד מדד (על יתרונותיו וחסרונותיו) כאשר הריבית בו תהיה כ- 0.5% פחות מהריבית הממוצעת בכל תקופה ובכל מקרה לא יותר מ 3%

ריבית הלוואות זכאות - במסלול קבועה צמוד מדד

תאריך עד 10 עד 15 עד 20 עד 25 מעל 25
01/03/2025 2.06% 2.25% 2.36% 2.41% 2.62%
01/02/2025 2.45% 2.33% 2.50% 2.55% 2.66%
01/01/2025 2.46% 2.39% 2.54% 2.53% 2.72%
01/12/2024 2.29% 2.32% 2.46% 2.485 2.62%
01/11/2024 2.45% 2.30% 2.54% 2.63% 2.74%
01/10/2024 2.31% 2.35% 2.41% 2.65% 2.72%
01/09/2024 2.20% 2.34% 2.48% 2.53% 2.73%
01/08/2024 2.15% 2.34% 2.50% 2.59% 2.77%
01/07/2024 2.20% 2.32% 2.52% 2.66% 2.77%
01/06/2024 2.17% 2.26% 2.46% 2.51% 2.64%
01/05/2024 2.17% 2.18% 2.29% 2.46% 2.62%
01/04/2024 2.08% 2.10% 2.30% 2.36% 2.59%
01/03/2024 2.15% 2.16% 2.35% 2.43% 2.61%
01/02/2024 2.38% 2.34% 2.41% 2.54% 2.72%
01/01/2024 2.34% 2.41% 2.64% 2.78% 2.82%
01/12/2023 2.56% 2.54% 2.59% 2.82% 2.89%
01/11/2023 2.57% 2.58% 2.71% 2.83% 2.88%
01/10/2023 2.62% 2.32% 2.47% 2.63% 2.73%
01/09/2023 2.68% 2.40% 2.62% 2.68% 2.80%
01/08/2023 2.34% 2.39% 2.47% 2.46% 2.62%
01/07/2023 2.48% 2.36% 2.49% 2.63% 2.66%
01/06/2023 2.46% 2.37% 2.57% 2.69% 2.77%
01/05/2023 2.57% 2.41% 2.59% 2.73% 2.76%
01/04/2023 2.48% 2.42% 2.56% 2.61% 2.68%
01/03/2023 2.45% 2.37% 2.51% 2.54% 2.60%
01/02/2023 2.38 2.28 2.41 2.49 2.57
01/01/2023 2.37% 2.33% 2.48% 2.57% 2.60%
01/12/2022 2.20% 2.24% 2.41% 2.45% 2.56%
01/11/2022 2.11% 2.22% 2.45% 2.55% 2.59%
01/10/2022 1.99% 2.12% 2.35% 2.47% 2.56%
01/09/2022 1.80% 1.94% 2.25% 2.27% 2.47%
01/08/2022 1.65% 1.98% 2.17% 2.30% 2.46%
01/07/2022 1.57% 1.85% 2.13% 2.28% 2.39%
01/06/2022 1.40% 1.62% 1.96% 2.12% 2.31%
01/05/2022 1.16% 1.38% 1.71% 1.89% 2.14%
01/04/2022 1.06% 1.30% 1.53% 1.77% 2.06%
01/03/2022 1.01% 1.27% 1.48% 1.71% 1.95%
01/02/2022 0.92% 1.20% 1.41% 1.66% 1.94%
01/01/2022 0.92% 1.20% 1.42% 1.66% 1.96%
01/12/2021 0.89% 1.25% 1.44% 1.65% 1.92%
01/11/2021 1.07% 1.34% 1.55% 1.78% 2.08%
01/10/2021 1.17% 1.35% 1.57% 1.87% 2.14%
01/09/2021 1.14% 1.38% 1.55% 1.80% 2.10%
01/08/2021 1.01% 1.32% 1.58% 1.81% 2.14%
01/07/2021 1.11% 1.34% 1.58% 1.84% 2.18%
01/06/2021 1.14% 1.36% 1.61% 1.85% 2.16%
01/05/2021 1.24% 1.39% 1.69% 1.92% 2.20%
01/04/2021 1.28% 1.49% 1.79% 1.99% 2.27%
01/03/2021 1.25% 1.55% 1.74% 2.02% 2.29%
01/02/2021 1.27% 1.55% 1.76% 2.03% 2.30%
01/01/2021 1.50% 1.64% 1.90% 2.20% 2.45%
01/12/2020 1.58% 1.66% 1.91% 2.24% 2.60%
01/11/2020 1.66% 1.66% 1.91% 2.32% 2.51%
01/10/2020 1.56% 1.65% 1.85% 2.32% 2.47%
01/09/2020 1.59% 1.68% 1.90% 2.24% 2.45%
01/08/2020 1.62% 1.66% 1.90% 2.29% 2.54%
01/07/2020 1.71% 1.80% 2.03% 2.37% 2.64%
01/06/2020 1.76% 1.86% 2.11% 2.58% 2.70%
01/05/2020 1.87% 1.89% 2.16% 2.60% 2.77%
01/04/2020 1.65% 1.83% 2.20% 2.52% 2.77%
01/03/2020 1.29% 1.49% 1.78% 2.29% 2.55%
01/02/2020 1.36% 1.52% 1.82% 2.25% 2.51%
01/01/2020 1.46% 1.61% 1.90% 2.38% 2.57%
01/12/2019 1.35% 1.60% 1.91% 2.40% 2.67%
01/11/2019 1.47% 1.66% 2.05% 2.46% 2.80%
01/10/2019 1.43 1.73% 2.04% 2.51% 2.86%
01/09/2019 1.44% 1.76% 2.13% 2.58% 2.78%
01/08/2019 1.54% 1.85% 2.28% 2.64% 2.82%
01/07/2019 1.54% 1.89% 2.37% 2.75% 2.95%
01/06/2019 1.54% 1.97% 2.39% 2.81% 2.93%
01/05/2019 1.66% 2.15% 2.48% 2.84% 3.00%
01/04/2019 1.83% 2.16% 2.62% 3.00% 3.00%
01/03/2019 1.93% 2.26% 2.77% 3.00% 3.00%
01/02/2019 2.07% 2.33% 2.82% 3.00% 3.00%
01/01/2019 2.11% 2.37% 2.86% 3.00% 3.00%
01/12/2018 2% 2.34% 2.77% 3.00% 3.00%
01/11/2018 2% 2.34% 2.79% 3.00% 3.00%
01/10/2018 1.94% 2.28% 2.81% 3.00% 3.00%
01/09/2018 1.86% 2.27% 2.69% 3.00% 3.00%
01/08/2018 1.92% 2.29% 2.70% 3.00% 3.00%
01/07/2018 1.90% 2.18% 2.67% 2.97% 3.00%
01/06/2018 1.89% 2.18% 2.66% 3.00% 3.00%
01/05/2018 1.82% 2.18% 2.68% 3.00% 3.00%
01/04/2018 1.85% 2.25% 2.65% 2.96% 3.00%
01/03/2018 1.93% 2.28% 2.69% 3.00% 3.00%
01/02/2018 2.14% 2.39% 2.67% 3.00% 3.00%
01/01/2018 1.96% 2.26% 2.85% 3.00% 3.00%
01/12/2017 2.01% 2.35% 2.89% 3.00% 3.00%
01/11/2017 2.20% 2.47% 2.98% 3.00% 3.00%
01/10/2017 2.30% 2.60% 3.00% 3.00% 3.00%
01/09/2017 2.39% 2.58% 3.00% 3.00% 3.00%
01/08/2017 2.31% 2.69% 3.00% 3.00% 3.00%
01/07/2017 2.32% 2.71% 3.00% 3.00% 3.00%
01/06/2017 2.21% 2.72% 3.00% 3.00% 3.00%
01/05/2017 2.42% 2.79% 3.00% 3.00% 3.00%
01/04/2017 2.54% 2.84% 3.00% 3.00% 3.00%
01/03/2017 2.53% 2.97% 3.00% 3.00% 3.00%
01/02/2017 2.62% 2.94% 3.00% 3.00% 3.00%
01/01/2017 2.52% 2.91% 3.00% 3.00% 3.00%
01/12/2016 2.52% 2.83% 3.00% 3.00% 3.00%
01/11/2016 2.46% 2.78% 3.00% 3.00% 3.00%
01/10/2016 2.33% 2.63% 3.00% 3.00% 3.00%
01/09/2016 2.25% 2.70% 3.00% 3.00% 3.00%
01/08/2016 2.13% 2.49% 2.81% 3.00% 3.00%
01/07/2016 2.09% 2.40% 2.74% 3.00% 3.00%
01/06/2016 2.01% 2.27% 2.56% 2.83% 3.00%
01/05/2016 1.90% 2.22% 2.53% 2.85% 2.93%
01/03/2016 1.96% 2.32% 2.59% 2.78% 2.85

צרו קשר

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן